當前的位置>>首頁>>EQ5029XSHFN2售貨車 EQ5029XSHFN2售貨車
移動售貨車系列
| EQ5029XSHFN2型售貨車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5029XSHFN2型售貨車 | 外型尺寸: | 4270X1655X2175(mm) |
| 底盤型號: | EQ1021TFNJ27 | 貨廂尺寸: | 2370X1400X1385(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1960(Kg) | 接近/離去角: | 38/25(°) |
| 額定質(zhì)量: | 430(Kg) | 前懸后懸: | 555/1200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1400(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
| 排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝保險杠、兩種前部燈具、后視鏡、前霧燈,冷藏裝置為選裝,不帶OBD.車廂頂部封閉不可開啟.廂體側(cè)板向上開啟,廂體下欄板在售貨作業(yè)時可展開平放以擴展貨臺面積,專用裝置由翼開式廂體、貨架及相關(guān)部件等組成,廂體內(nèi)設(shè)置的貨架結(jié)構(gòu)及尺寸可按用戶要求定制. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1021TFNJ27 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1310(mm) |
| 軸距: | 2515 | 后輪距: | 1310(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 820/1140 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4W75-30 DE12D | 廣西玉柴機器股份有限公司 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1220 1220 | 55 55 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |